普段は「収納庫」として利用することの多い二人旅の方の声から生まれた形状です。収納庫なのでコンパクト形状になり、その分軽く、更に走行性能もアップ。また急なゲストの方がお越しになってもゲスト用ベッドとしてもご利用頂けます。
トイレはいらないと言う近年のニーズにお応えしマルチルームを取り払う事によりダイネットとベッドが広くなり、シンプルかつワイルドなレイアウトになりました。
広くて居心地の良い。この車で一番居心地の良い場所です。 1400x1900mmという大人二人が就寝可能なダブルサイズのウッドスプリングベッドが就寝を快適に誘います。
広くて居心地の良い。この車で一番居心地の良い場所です。 1400x1900mmという大人二人が就寝可能なダブルサイズのウッドスプリングベッドが就寝を快適に誘います。
ダイネットは基本形が4人掛けですが、エントランス部に補助シートをはめ込むことにより5人が楽にくつろぐことが出来ます。サードシートには3点式シートベルトを採用しチャイルドシートにも対応しています。 さらにサードシートの背もたれを外してエキストラベッドにも展開できます。
アイドリングだけで家庭用エアコンがずっと使えます。※環境による
ソーラー充電&外部充電にて、サブバッテリーだけでなく、メインバッテリーも充電OK!
走行すると4~5時間で、「3個」のバッテリーがほぼ満充電に!走行中はさらに早く充電。
旅先でメインバッテリーが上がっても、サブバッテリーでエンジンを始動するとができます。
※写真は旧モデル
エントランスマットを利用して6人ぐらいでダイネットを囲むことが可能です。
収納庫上部にぼんやりと光り雰囲気満点な間接照明を装着しました。
アシストテーブルを標準装備
※画像は(65L)ノーマルタイプ
ドメティック製90ℓの1WAY冷蔵庫とナッツオリジナルのペットボトルホルダーが標準で装備されています。
必要な物だけをシンプルにまとめたキッチンスペースは使い勝手もよく機能的な作りになっています。あらゆる使い方に対応できる、大きな引き出しはキッチンを使う方にとっては強い味方です。
※写真は旧モデル
ウッドスプリングを採用したリア常設ベッドは1400x1900mmという住宅同様のダブルベッドサイズ
リアベッドスペースはウッドスプリング+専用ベッドマットで抜群の寝心地をお約束します。
アクリル二重窓の内枠にシェードと網戸機能が付いたスクリーンを取り付けました。ワンタッチで開け閉め出来る便利さと、大切なプライバシーを守る機能は抜群です。更に通常のカーテンを取り付けることにより雰囲気のいい空間を醸し出しています。
ローズウッド
アンティークウッド
チーク
ウォールナット
いつまでも変わらない見た目と軽量化に優れている点がPVCシートを採用した理由です。「ナチュラルな感じで室内で明るく演出したい」「シックな感じで高級感を出したい」というお客様の願いを叶えるためにナッツでは4色から選べるPVCシートをご用意いたしました。ボディーカラーだけではなく、室内家具のカラーコーディネートもお客様のお好み次第です。
2019年にパネルの高品質と量産化を図るためにパネル工場を新設。キャンピングカー業界初となる“ホットプレスマシーン”と“オートアプリケーションマシーン”CNCルーターを導入し、オリジナル高断熱コンポジットパネルの量産化に成功しました。
新構造のコンポジットパネルは、側面や背面のみならず天井や床にも採用することで、驚くべき断熱性を実現。ナッツ製のシェル居住空間は驚異的な断熱効果と遮音性を生み出します。
2WD AT ガソリン 2.0 | ¥7,345,000 |
2WD AT ディーゼルターボ 3.0 | ¥7,896,000 |
4WD AT ディーゼルターボ 3.0 | ¥8,152,000 |
2WD AT ディーゼルターボ 3.0 | ¥8,296,000 |
※リサイクル料金が別途必要になります。
※全ての価格表は2020年2月5日現在のものです。価格、装備等予告なく変更することがあります。
こちらの表は横へスクロールしていただけます。
5.0X | 5.0W | 5.0XX | 5.3X | 5.3W | 5.3Z | |
乗車定員(名) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
就寝定員(名) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
高断熱アルミコンポジットパネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アクリル二重窓 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハータル製エントランスドア(集中ドアロック付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MAXFANベンチレーター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ディープサイクルサブバッテリー(100A×3) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
デジタルバッテリー残量計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
急速走行充電システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外部充電システム(22.5A×2基) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外部電源(10M延長コード付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
インバーター1500W(正弦波) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ACマルチコントローラー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メインバッテリーAC充電システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ジャンプスタートシステム ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
セカンドシート後向き専用固定 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サードシート3点式シートベルト付 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
室内DCコンセント | DC1ヵ所 | |||||
室内ACコンセント | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
室内照明 | オールLED | |||||
家庭用エアコン(走行用リアクーラーレス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FFヒーター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シューズBOX&テレビ台 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
左右天井キャビネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
テーブルセット | スライド式 | |||||
折りたたみアシストテーブル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
一体式耐熱ガラスふた付シンク+2口カセットガス式コンロ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ |
耐熱ガラスふた付シンク &カセットガス式コンロ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
給排水タンク | 19L | |||||
冷蔵庫(1WAY) | 90L | |||||
電子レンジ(ヘルツフリー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スライド式バンクベッド | 最大 長さ1800mm×幅1900mm×高さ720mm | |||||
リア2段ベッド(脱着式仕切り板付) | – | ◯ | – | – | ◯ | – |
リアWベッドウッドスプリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リアWベッドウッドスプリング付 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | ◯ |
室内アルミラダー | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | ◯ |
マルチルーム(アクリル窓&網戸&シェード付) | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ | ◯ |
カーテン | 8ヶ所 | 7ヶ所 | 8ヶ所 | 8ヶ所 | 7ヶ所 | 8ヶ所 |
バックカメラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レインガード付LEDエントランス灯 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LEDマーカーランプ 後2個 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
LEDハイマウントストップランプ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アンダーバゲッジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バゲッジドア(ドローインロック付) | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 4枚 | 3枚 | 4枚 |
強化ショック(前後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リアサスペンション増しリーフ | シングルタイヤ選択時オプション | シングルタイヤ選択時標準 | ||||
ナッツオリジナルカムロード専用アルミホイール | シングルタイヤ選択時 | |||||
Michelinアジリスキャンパー専用タイヤ(215/70R15) | シングルタイヤ選択時 | |||||
ブリジストンECOPIA(R680)タイヤ(185/75R15) | ダブルタイヤ選択時 | |||||
リア用地デジアンテナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 メインバッテリーが上がった場合、サブバッテリーでエンジンを始動できます
ベース | トヨタ カムロード(シングルタイヤ) | トヨタ カムロード(Wタイヤ) |
---|---|---|
エンジン | 1KD(ディーゼルターボ3000cc) 1TR(ガソリン2000cc) |
1KD(ディーゼルターボ3000cc) |
トランスミッション | 4速フロア-AT | |
最高出力 | 144PS/3400rpm(ディーゼルターボ) 133PS/5600rpm(ガソリン) |
|
最大トルク | 30.6kg/1200~3200rpm(ディーゼルターボ) 18.6kg/4000rpm(ガソリン) |
|
全長 | 4990mm | |
全幅 | 2080mm | |
全高 | 2910mm | |
オルタネーター | 130A | |
エアコン | フロントエアコン | |
ヒーター | フロントのみ | |
フロントシート | ファブリック表皮3人乗り | |
シートリクライニング | D席+P席 | |
オーディオ | ラジオレス+2スピーカー | |
集中ドアロック | D席+P席+エントランスドア | |
ワイヤレスドアロック | 標準装備 | |
フロントワイパー | 間欠式(タイマー付) | |
パワーウインドー | 標準装備 | |
ABS | 標準装備 | |
ワイドトレッド | 標準装備 | – |
最小回転半径 | ワイドトレッド車4.9m | ダブルタイヤ 4.8m |
燃料タンク | 80L | |
サンバイザー | D席+P席 | |
エアバッグ | D席+P席 | |
サイドガラス | UVカットガラス | |
ワイドビューミラー | 標準装備(助手席のみ電動格納) | |
イモビライザー | 標準装備(盗難防止装置) | |
Gパッケージ | 標準装備 |
寒冷地仕様(ガソリン) ※1 | ¥9,000 |
寒冷地仕様(ディーゼル) ※2 | ¥31,000 |
バッテリー55D23L(ガソリン) | ¥4,000 |
バッテリー85D26L×2(ディーゼル) | ¥12,000 |
メッキグリル | ¥18,000 |
D席P席電動リモコンミラー(熱線付+2面鏡) | ¥43,000 |
ベース車シルバー | ¥22,000 |
サイドバイザー | ¥11,000 |
フロアーマット(スタンダード) | ¥4,000 |
※1 バッテリー55D23L、P席フロントヒーターダクト付、LLC50%、フロントワイパー強力モーター
※2 バッテリー85D26L×2、P席フロントヒーターダクト付、LLC50%、フロントワイパー強力モーター、フューエルヒーター
FFヒーター高標高用(ガソリン) | ¥40,200 |
FFヒーター高標高用(ディーゼル) | ¥51,700 |
インバーター400W(正弦波) ※3 | ¥17,000 |
温水キット(ラジエターボイラー22㍑・混合栓AC付) | ¥115,000 |
60L給排水タンク(UPグレード) ※4 | ¥139,840 |
シャワーキット(シャワーヘッド&シャワーカーテン) | ¥56,300 |
マルチルーム小型ベンチレーター | ¥32,200 |
レンジフード | ¥55,200 |
19インチ液晶テレビ(地上デジタル付) ※5 | ¥45,000 |
BSアンテナ(全国版) ※6 | ¥230,000 |
コンセント追加(1ヶ所) | ¥11,500 |
リアサテライトスピーカー | ¥28,700 |
メイン/サブ切り替えスイッチ&RCA配線 | ¥34,500 |
SDナビゲーション ※7 | ¥148,000 |
持込ナビゲーション取付(新品のみ) | ¥57,500 |
CDデッキ | ¥32,200 |
ミラーモニター 7インチ | ¥55,000 |
ドライブレコーダー(ダブルレコーディング機能付) | ¥45,000 |
ETC(本機取付のみ、ナビ連動不可) | ¥17,200 |
ETCセットアップ料 | ¥3,400 |
カセットトイレコンパクト(電動) ※8 | ¥136,620 |
ポータブルトイレ | ¥25,300 |
通路用補助マット2分割(W・Xのみ) ※9 | ¥46,000 |
バンクベッド落下防止ネット(1500mm) | ¥28,700 |
カップホルダー追加(1個につき) | ¥2,300 |
サブバッテリーカットスイッチ ※10 | ¥0 |
アラウンドビューモニター | ¥450,000 |
※3 インバーター本体コンセントのみ
※4 ACボイラー装着時必要オプションとなります
※5 100V製品の為インバーターが必要です
※6 走行中は受信できません、全高が変わります。また、100W・200Wソーラーパネルとの同時装着はできません。
※7 フルセグ、CD付2DIN一体型
※8 マルチルームバゲッジドア取付は不可
※9 新車時のみ対応となります。
※10 車両を長期間(6か月ほど)仕様しない場合など、サブバッテリーをカットし保護します
バックカメラカバー ※11 ※12 | ¥0 |
サイドオーニング3M(手動) ※13 | ¥126,200 |
サイドオーニング3M(電動) ※13 | ¥192,700 |
キャンプルーム3M(サイドオーニング3M用) | ¥126,500 |
200Wクラスソーラーチャージャー ※14 | ¥195,250 |
リアサスペンション増しリーフ(5.0のシングルタイヤのみ) | ¥46,000 |
オリジナルフロント強化スタビライザー | ¥51,000 |
リアスタビライザー | ¥84,000 |
収納扉追加(1枚につき) | ¥46,000 |
サイクルキャリア2台積(FIAMMA社製) ※15 | ¥81,450 |
追加サイクルキャリア(2台まで) 1台につき | ¥11,500 |
折りたたみリアラダー ※16 | ¥69,000 |
ノンワックス加工 | ¥195,500 |
エントランスドア ツートン塗装 | ¥23,000 |
アンダーパーツ シルバー塗装 | ¥147,200 |
リアゲートモール シルバー塗装 | ¥41,400 |
ルーフ&ピラー シルバー塗装 | ¥287,500 |
※11 5.0シリーズのみご希望の方は登録後の取付となります。※実寸の全長が変わります
※12 全長が変わります(5.3シリーズ 5220mm)
※13 全幅が変わります (約 2130mm)
※14 MPPT式コントローラー含む。また、BSアンテナとの同時装着はできません。
※15 ご希望の方は登録後の取付となります
※16 全長が変わります(5.0シリーズ 5200mm/ 5.3シリーズ 5400mm)
フロントフェイスパネル ※17 | ¥158,000 |
フロントエアロバンパー ※17 | ¥108,000 |
グリル塗装 | ¥40,000 |
※17 全長が変わります(5.0シリーズ 約5050mm/5.3シリーズ 5250mm)
※注意 ドレスアップパーツを装着すると全長が変わります。ドレスアップパーツはあくまでも自己責任において装着をお願いします